miércoles, 20 de julio de 2011

Noticias NCS ADECA. MEDIO MARATON LAS ROSAS 2011 NUEVA MENTE LOS KENIATAS CONQUISTAN LA ROSAS.

Siéguenos:
Facebook ADECA-ALUX
TWITTER @ADECALUX
adecasanlucasac@gmail.
17 DE JULIO 2011
LA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPÉQUEZ
Corredores Keniatas una vez más fueron aplaudidos por miles de personas que salieron a las calles d la Antigua Jocotenango Ciudad Vieja Aldea de la Antigua Guatemala los nacionales no les pudieron dar alcance a los velocistas de Kenia que por tercer año se adjudican en la Media Maratón de las Rosas 2011.
Salida fue frente a la casa de la cultura Antigüeña a las 8:00 HRS. Recorrido Aldea San Felipe, Jocotenango, La calle ancha o Calle Santa Lucia, Ciudad Vieja, San Pedro Las Huertas, para terminar Parque Central.
Fueron los amos de la trigésima edición de la Media Maratón:
Libre Masculina
1 KORIR ELISHA (707) 2:59 01:02:23 01:02:19
2 PIRIR SANTOS (1223) 3:00 01:03:00 01:02:49
3 AREVALO ALFREDO (1120) 3:02 01:03:50 01:03:29
4 GARCIA JOSE (1482) 3:04 01:04:32 01:04:10
5 RAXON JOSE (2227) 3:06 01:04:55 01:04:51
Libre Femenina
1 ROSER JEBET 1.14 .30
2 CHALI MERLIN (2240) 3:39 01:16:30 01:16:28
3 BAC IMELDA (2008) 3:42 01:17:31 01:17:27
4 HERNANDEZ ELIDA (2242) 3:45 01:18:35 01:18:30
5 CHALI MARITZA (2243) 4:04 01:25:16 01:25:12
6 CHALI KIMBERLI (2241) 4:09 01:27:02 01:26:59
Master Masculina
1 SEQUEN FERMIN (1185) 3:18 01:09:20 01:09:15
2 TEC JULIAN (1933) 3:20 01:10:03 01:10:00
3 NICOLAS MARIANO (1499) 3:22 01:10:44 01:10:40
4 LEMUS OSBIN (291) 3:23 01:10:59 01:10:40
5 CHAJ ARMANDO (1505) 3:24 01:11:24 01:11:16
Master Femenina
1 ZAVALA BRENDA (199) 4:22 01:31:25 01:31:31
2 OVANDO NORMA (2118) 4:25 01:32:44 01:32:40
3 AYASTUY CAROLINA (313) 4:34 01:36:52 01:35:42
4 CORDERO MARIA (2102) 4:40 01:38:46 01:37:54
5 CONDE MARGARITA (288) 4:47 01:40:21 01:40:16
JORGE MÉNDEZ FUNDADOR Y COORDINADOR DEL MEDIO MARATON LAS ROSAS NOS HACE SENTIR ORGULLOSO DE SER CHAPINES Y ANTIGÜEÑOS

No hay comentarios: